Beschreibung
| Herstellernummer | V531-240R |
VGA – Details
| Chipsatzhersteller | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafikchip | GB203-400-A1 |
| Version | OC Edition |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X |
| Speicheranbindung | 256 Bit |
| Speichertakt | 1750 MHz |
| Bandbreite | 896 GB/s |
| Bauweise (Slots) | Triple-Slot |
| Chiptakt | 2300 MHz |
| OC-Takt/Boost | 2580 MHz |
| Rechenleistung | 46230 Gflops (single) |
| 720 Gflops (double) | |
| Fertigungsprozess | TSMC 4N |
| Stromanschluss | 1x 12V-2×6 (via Adapter: 3x 8-Pin PCIe) PCIe 5.0 |
| Leistungsaufnahme | 300 Watt (TDP) |
| Besonderheiten | AI-Beschleunigung, Taktprofile, LED-Beleuchtung (RGB), Backplate, Dual BIOS Switch, Grafikkarten-Halterung |
| Lüfter | 3x 100 mm |
VGA – Anschlüsse
| HDMI | 1x |
| Displayport | 3x |
VGA – Besonderheiten
| Echtzeit-Raytracing (DXR) | |
| KI-Beschleunigung (DLSS) | |
| NVIDIA Ansel | |
| NVIDIA G-SYNC™ HDR | |
| DirectX Version | 12.2 |
| Open GL | 4.6 |
| Open CL | 3.0 |
| Shader Model | 6.7 |
| Vulkan | 1.3 |
| werkseitig übertaktet | |
| Backplate | |
| NVIDIA G-Sync | |
| NVIDIA VR-Ready | |
| HDCP 2.2 | |
| LED-Beleuchtung | RGB |
VGA – Abmessungen
| Länge | 338 mm |
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 50 mm |

