Beschreibung
Die Intel® Core™ Desktop-Prozessoren der 12ten Generation namens Alder Lake bringen ein neues Chiplayout mit verschiedenen CPU-Kernen für verschiedene Anwendungsszenarien. Die Performance Cores sorgen für Leistung bei rechenintensiven Anwendungen, die Efficiency Cores für Energieeffizienz bei wenig Last. Die Alder Lake Prozessoren unterstützen PCIe Gen 5.0- und 4.0-, DDR5- und DDR4. Der Prozessor ist kompatibel mit Motherboards basierend auf dem 600er Chipsatz.
| CPU-Typ | Core i5 | ||
| Sockel | 1700 | ||
| Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
| Kern | Bezeichnung | Core i5 12xxx (Alder Lake) | |
| Mikroarchitektur | Alder Lake | ||
| Kerntyp 1 | Performance, 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Taktfrequenz | Basistakt 2.500 MHz, Boost-Takt 4.400 MHz | ||
| Cache | Level 3: 18432 KB | ||
| Lüfter | Boxed Kühlkörper | ||
| Speicher-Controller | Kanäle | 2 | |
| Unterstützte Standards | bis zu | DDR4-3200, DDR5-4800 | |
| Grafik | GPU | Intel® UHD Graphics 730 | |
| Stromverbrauch (TDP) | 65 Watt | ||
| max. Stromverbrauch (TDP) | 117 Watt | ||
| Hinweis | Boxed Version | ||

AMD Ryzen 7 5800X