Beschreibung
Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
Serie | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
Leistungsaufnahme (TDP) | 180 Watt |
Dual Bios | nein |
Grafikchip | |
---|---|
Chipsatz-Hersteller | NVIDIA |
Chipsatz-Codename | Blackwell |
Chipsatz-Serie | NVIDIA GB206 |
Shader Einheiten | 4.608 |
Raytracing Einheiten | 36 |
KI-Einheiten | 144 |
Grundtakt | 2.407 MHz |
Boost-Chiptakt | 2.617 MHz |
übertaktet | ja |
Fertigungsprozess | 5 nm |
L2-Cache | 32 MB |
Chipsatz-Features | CUDA, NVIDIA Highlights, NVIDIA Freestyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, RTX Remix, NVIDIA Mosaic Technologie, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GeForce Experience, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Reflex |
Grafikspeicher | |
Speichergröße | 16 GB |
Speichertyp | GDDR7 |
Speicherinterface | 128 Bit |
Speichertakt | 28 Gbit/s / 14.000 MHz |
Speicherbandbreite | 448 GB/s |
Steckplatz | |
Steckplatz | PCIe |
PCIe Version | 5.0 |
PCIe Lanes | x8 |
Stromanschluss | 1 x 12V-2×6 (16-pin) |
Abmessungen | |
Länge | 30,6 cm |
Breite | 12,1 cm |
Gewicht | 860 g |
Low Profile | nein |
Videoausgang | |
Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
HDMI-Version | HDMI 2.1 |
DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
max. Monitoranzahl | 4 |
Kühlung & Lüfter | |
Kühlung | aktiv |
Lüfteranzahl | 3 |
Lüfterfarbe | schwarz |
Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through |
Features | |
geeignet für | Raytracing |
DirectX | 12.2 |
OpenGL | 4.6 |
Shader-Model | 6.8 |