Beschreibung
Die GPU der GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB basiert auf der RDNA 4-Architektur und wurde für 1440p und 1080p-Leistung, Energieeffizienz und anspruchsvolles Gaming entwickelt. Mit 16 GB GDDR6 Videospeicher, Unterstützung des PCIe 5.0 Standards und Features wie Infinity Cache sorgen die AMD Radeon RX 9060 XT GPUs mit Hilfe der RDNA4-Technologie für ein flüssiges Spielerlebnis mit toller Optik. Mit Funktionen wie Radeon Bildschärfung, FidelityFX, TressFX, TrueAudio Next und VR-Technologien sorgt der Radeon RX 9060 XT Chip für hohe IPC-Werte. Verbesserte Grafikeffekte wie volumetrische Beleuchtung, Unschärfe und Tiefenschärfe sowie kürzere Latenzen lassen Gamerherzen höher schlagen.
| Steckplatz | PCIe x16 Version 5.0 | ||
| belegte Slots | 2 | ||
| GPU | Bezeichnung | AMD Radeon RX 9060 XT | |
| GPU Klasse | AMD Radeon RX | ||
| GPU Boost-Takt | 3130 MHz | ||
| Taktfrequenz (Gaming) | 2530 MHz | ||
| Streamprozessoren | 2048 | ||
| Support | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Speicher | Kapazität | 16 GB (GDDR6) | |
| Anbindung | 128 Bit | ||
| Datenübertragungsrate | 20 GBit/s | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI Version 2.1b, 2x Displayport Version 2.1a | ||
| Stromversorgung | Durchschnittlicher Verbrauch | 185 W | |
| Anschlüsse | 1x 8-Pin (6+2) Stromanschluss | ||
| benötigte Netzteilleistung | min. 450 W | ||
| Kühlung | Kühlung mit Lüfter | ||
| Betriebssysteme | Unterstützt | Windows 11, Windows 10 | |
| Feature | AMD RDNA 4 Architektur, 32 Compute Units (3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators), AMD HYPR-RX mit AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit AI Upscaling, AMD Radiance Display Engine, AMD Fluid Motion Frames Technologie, AMD Radeon Anti-Lag 2 Technologie, AV1 Encode/Decode, AMD FidelityFX, AMD Noise Suppression, AMD Freesync, AMD smart | ||
| Abmessungen | Breite: 118 mm x Höhe: 40 mm x Tiefe/Länge: 281 mm | ||
| Gewicht | 840 Gramm | ||

