Beschreibung
Das DeepCool CC360 ARGB Micro-ATX-Gehäuse bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit umfassender Komponentenkompatibilität, einer gehärteten Glasscheibe und drei vorinstallierten ARGB-Lüftern. Das CC360 ARGB ist mit einer luftdurchlässigen Frontplatte und einer großen Mesh-Oberseite ausgestattet, die eine gute Belüftung und Frischluftzirkulation im gesamten Gehäuse ermöglichen. Drei vorinstallierte ARGB-Lüfter sorgen für eine hervorragende Luftstromleistung und stellen sicher, dass der Systemaufbau eine erstklassige Kühlleistung erhält. Das Gehäuse bietet genügend Platz für einen Hochleistungs-AIO-Wasserkühler bis maximal 360-mm-Radiator vorne und einen Radiator bis 240-mm an der Oberseite. Mit Lüfterunterstützung bis zu 8x 120 mm oder 4x 140 mm bleiben keine Wünsche offen.
| Bauform | Mini-Tower | ||
| Mainboard Formfaktor | µATX | ||
| Material | ABS, SPCC, gehärtetes Glas | ||
| Window Kit | Ja | ||
| Mesh-Front | Ja | ||
| Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 320 mm | |
| CPU-Kühlerhöhe | maximal 165 mm | ||
| Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
| Netzteillänge | maximal 160 mm | ||
| Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 2 Stück |
| 2,5 Zoll | intern | 1 Stück | |
| 2,5 in 3,5 Zoll intern | 2 Stück | ||
| Slots | Full-Size | 4 Stück | |
| Frontanschlüsse | 1x Audio, 1x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Vorderseite | 2x 120-mm-ARGB-Lüfter vorhanden, ein weiterer 120-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 2x 140-mm-Lüfter einbaubar | ||
| Rückseite | 1x 120-mm-ARGB-Lüfter vorhanden | ||
| Anmerkungen | Seitenteil aus gehärtetem Glas, 2x 140-mm- oder 2x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar, 2x 120-mm-Lüfter an der Netzteilabdeckung einbaubar | ||
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| RGB-Anschlüsse | addressable RGB Header | ||
| Wasserkühlung möglich | Ja | ||
| Unterstützte Radiatoren | Vorne: 120/140/240/280/360 mm, Oben: 120/140/240 mm, Hinten: 120 mm | ||
| Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
| Volumen | 39 l | ||
| Abmessungen | Breite: 21,5 cm x Höhe: 43,1 cm x Tiefe/Länge: 41,8 cm | ||
| Gewicht | 4,9 kg | ||

