MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50, Gaming-Monitor (67.3 cm (26.5 Zoll), schwarz, WQHD, HDMI, DP, USB-C, 500Hz Panel)
978,02 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: 9S6-3CF49T-002
(67.3 cm (26.5 Zoll)
Der MSI MPG 271QRXDE QD-OLED-Gaming-Monitor ist für Gamer entwickelt, die hohe Leistung und elegantes Design verlangen. Er beeindruckt mit einem 2560 x 1440 (WQHD) QD-OLED-Panel der neuesten Generation, einer unglaublichen 500-Hz-Bildwiederholfrequenz und einer sehr schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Die VESA-Zertifizierungen für ClearMR 2100 und DisplayHDR True Black 500 sorgen für außergewöhnlich lebendige Bilder und tiefstes Schwarz und reduzieren Bewegungsunschärfe. Konsolenspielern stellt der MPG 271QRDE zwei HDMI-2.1-Anschlüsse mit 80 Gbps Bandbreite, 120-Hz-Unterstützung, VRR und ALLM bereit. Um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen, besitzt der MPG 271QRDE QD-OLED X50 einen ergonomischen Standfuß mit Verstellbarkeit in Höhe, Neigung, Pivot und Drehung. Der AI-Care-Sensor von MSI erkennt, ob jemand vor dem Monitor sitzt, und schaltet bei Bedarf den OLED-Schutz ein. Zusammen mit OLED-Care 3.0 verhindert es Einbrennungen und hilft, die Lebensdauer des Displays zu verlängern.
Technische Daten
| Produktdetails | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 40 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 40 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26,5 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4711377353434 |
| Hersteller-Nr. | 9S6-3CF49T-002 |
| Serie | MPG Serie |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Entspiegelt |
| Frequenz | 48 - 500 Hz |
| Beleuchtung | Ja, RGB |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 2.1a (UHBR20)), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C |
| Ergonomie | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Stromversorgung | 0,3 Watt |
| Standards | DCI-P3 99% |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | OLED-Care 3.0, USB-C PD 98 Watt, VESA ClearMR 21000, AI Care Sensor, Real-Time-Human-Detection, AI-Navigator, Low Input Lag (1,5ms), EOTF-Boost-Modus, AI Menu, AI Crosshair, AI Vision, AI Dual Mode, Motion Blur, Optix Scope, Gaming Intelligence App, Remote Display App, Mystic Light LED-Effekte, Windows Dynamic Lighting-Zertifizierung, QD Premium Color |
| Weitere Informationen | HDR-Spitzenhelligkeit (Peak): 1000 Nits |
| Zubehör | Netzkabel, DP-Kabel, HDMI-Kabel, USB-A/B-Kabel, Schnellstartanleitung |
| Abmessungen | Breite: 60,93 cm x Höhe: 41,61 cm x Tiefe/Länge: 24,19 cm |
| Gewicht | 8,2 kg |
- EAN: 4711377353434
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.