GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4, Mainboard
126,57 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: B760M G P WIFI DDR4
(schwarz/silber)
Das Mainboard GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 12ten, 13ten und 14ten Generation. Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 gehören ein PCIe-4.0-x16-Slot und zwei PCIe 3.0-x1-Slots. Außerdem verfügt das GIGABYTE B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, Wi-Fi 6, Bluetooth, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.
Technische Daten
| Produktdetails | |
|---|---|
| Typ | Mainboard |
| Farbe | schwarz/silber |
| EAN | 4719331862855 |
| Hersteller-Nr. | B760M G P WIFI DDR4 |
| Sockel | 1700 |
| Max. unterstützte CPUs | 1 |
| Betriebssystem | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
| Prozessor | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
| Chipsatz | Intel® B760 |
| Steckplätze | 1x (davon: 1x PCIe x16) |
| Formfaktor | µATX |
| Verwendung | PC |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
| Speicher | 128 GB |
| Anschlüsse (extern) | 1 |
| Anschlüsse (intern) | 4 |
| Anschlüsse (optional) | 2 |
| SATA-Controller | Intel® B760 |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
| USB-Controller | Intel® B760 |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| Sound | Realtek Audio Codec |
| LAN | Realtek GbE LAN |
| Weitere Informationen | 2 M.2-Slots: 1x mit Unterstützung für PCIe 4.0 x4, 1x mit Unterstützung für SATA und PCIe 4.0 x4 | dein PCIe 4.0 x16-Slot ist mit x4 angebunden, die PCIe 3.0 X16-Slots sind mit x1 angebunden |
| Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm |
- EAN: 4719331862855
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.