ASUS ROG Swift PG32UCDMR QD-OLED, Gaming-Monitor (80 cm (31.5 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, KVM, DP 2.1a (UHBR20), HDMI, 240Hz Panel)
1.604,88 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: 90LM0C00-B01971
(UHBR20)
Der ASUS ROG Swift PG32UCDMR ist als QD-OLED-Gaming-Monitor eine unschlagbare Kombination aus Größe, Bildqualität und Bildwiederholrate für ein berauschendes Spielerlebnis. Das 80 cm (31,5") große Panel liefert dank DisplayHDR 400 True Black eine erstaunlich brillante Farbdarstellung, dynamische und satte Farben sowie authentischere und lebensechte Inhalte, was ihn auch perfekt für die Foto- und Videobearbeitung macht. Durch die UltraHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) löst der ROG Swift PG32UCDMR höher auf als herkömmliche FullHD-Modelle und erzeugt damit fantastische Details für gestochen scharfes Gaming. Als Anschlussmöglichkeiten stehen zwei HDMI-Ports, ein USB-C-Port (DP-alt-Mode) sowie ein DisplayPort-Eingang (2.1a UHBR20) bereit. Um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen, besitzt der PG32UCDMR neben der Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologie auch noch einen ergonomischen Standfuß für lange Gaming-Sessions. Der Asus ROG Swift PG32UCDMR – ein Premium-Monitor für Gamer, die nur das Beste wollen.
Technische Daten
| Produktdetails | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 34 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 30 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 34 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4711636033855 |
| Hersteller-Nr. | 90LM0C00-B01971 |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Entspiegelt |
| Frequenz | 24 - 240 Hz |
| Beleuchtung | Ja, RGB |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 2.1a), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x Optisch-Out |
| Ergonomie | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Stromversorgung | 0,3 Watt |
| Standards | 99% DCI-P3 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | Neo Proximity Sensor, OLED Care Pro, USB-C PD 90 Watt, DisplayWidget Center, Extreme Low Motion Blur, KVM, Uniform Brightness, AI Visual, AI Crosshair, AI Shadow Boost, ASPECT RATIO CONTROL, Stativgewinde, ROG Lighting Projection, Flicker-Free, Low Blue Light, GameVisual, GamePlus, Dynamic Shadow Boost, Trace Free Technology, Gamma Adjustment, PiP, PbP, GameFast Input Technology, USB-C PD 90 Watt |
| Abmessungen | Breite: 71,8 cm x Höhe: 53,1 cm x Tiefe/Länge: 27,6 cm |
| Gewicht | 8,7 kg |
- EAN: 4711636033855
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.