ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN, Gaming-Monitor (86.8 cm (34 Zoll), schwarz, WQHD, Curved, HDMI, DP, USB-C, USB-Hub, 360Hz Panel)
1.452,54 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: 90LM0CU0-B01971
(86.8 cm (34 Zoll)
Der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN ist ein ultrabreiter 34-Zoll-Gaming-Monitor mit 3440 × 1440 Pixeln und innovativer RGB QD-OLED-Technologie, der eine atemberaubend immersive Darstellung mit ultraschneller Bildwiederholrate von bis zu 360 Hz und extrem kurzen Reaktionszeiten von 0,03 ms bietet, wodurch Spiele flüssig und ohne Bewegungsunschärfe erscheinen. Das RGB-Stripe-OLED-Panel liefert außergewöhnlich lebendige Farben, perfekte Schwarztöne und eine hohe Farbgenauigkeit mit 99 % DCI-P3 und True 10-Bit-Farbtiefe, unterstützt durch VESA DisplayHDR 500 True Black für beeindruckende HDR-Leistung. Der robuste BlackShield-Film erhöht die Kratzfestigkeit und verstärkt wahrgenommene Schwarztöne, während das fortschrittliche Wärmemanagement mit Custom-Heatsink und durchdachtem Luftstromdesign die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Displays fördert Umfangreiche Anschlussoptionen wie DisplayPort 2.1a mit voller 80 Gbps-Bandbreite, HDMI 2.1 und USB-C mit bis zu 90 W Power Delivery sorgen für flexible Verbindungen zu PC, Konsole und Peripheriegeräten bei aufgeräumtem Setup, ergänzt durch praktische Funktionen wie OLED Care Pro mit Näherungssensor und intelligente AI-Features zur dynamischen Bildoptimierung. Diese Kombination aus modernster Paneltechnik, Spitzen-Performance und durchdachten Extras macht den Monitor zu einer erstklassigen Wahl für Hardcore-Gamer, Content-Creator und alle, die höchste visuelle Qualität und Leistung verlangen
Technische Daten
| Produktdetails | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 28 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 30 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 28 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 30 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 86,8 cm (34 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4711636289535 |
| Hersteller-Nr. | 90LM0CU0-B01971 |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Entspiegelt |
| Beleuchtung | Ja, RGB |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 2.1), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ergonomie | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Stromversorgung | 0,3 Watt |
| Standards | DCI-P3 99%, sRGB 135%, △E≦ 2 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | Flicker Free, Low Blue Light, ASUS OLED Care Pro, GamePlus, Game Visual, Extreme Low Motion Blur, DisplayWidget Center, GameFast Input Technologie, Shadow Boost, Aspect Control, KVM Switch, AI Visual, AI Dynamic Crosshair, AI Dynamic Shadow Boost, USB-C PD 90 Watt, Neo Proximity Sensor, UNIFORM Brightness, KVM, Aura Sync, 1/4" Stativgewinde |
| Zubehör | DP-Kabel, HDMI-Kabel, Mikrofasertuch, Netzkabel, Schnellstartanleitung, ROG-Beutel, ROG-Sticker, USB-Kabel, USB-C-Kabel, VESA-Befestigungssatz |
| Abmessungen | Breite: 81,28 cm x Höhe: 56,27 cm x Tiefe/Länge: 27,61 cm |
| Gewicht | 8,3 kg |
- EAN: 4711636289535
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.