ASUS PRO WS W680-ACE IPMI, Mainboard
601,91 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: 90MB1DN0-M0EAY1
(schwarz)
Das PRO WS W680-ACE IPMI Mainboard basiert auf dem Intel®-W680-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700. Es verfügt über vier DDR5-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 192 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des PRO WS W680-ACE IPMI gehört ein PCIe-5.0-x16-Slot, ein PCIe-5.0-x8, zwei PCIe-3.0-x4-Slots und ein PCIe-3.0-x1 Slot. Außerdem verfügt das PRO WS W680-ACE IPMI über 8-Kanal-Sound, zwei 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA-Anschlüsse, drei M.2-Anschlüsse, und eine Reihe an USB-Schnittstellen.
Technische Daten
| Produktdetails | |
|---|---|
| Typ | Mainboard |
| Farbe | schwarz |
| EAN | 4711387005934 |
| Hersteller-Nr. | 90MB1DN0-M0EAY1 |
| Sockel | 1700 |
| Max. unterstützte CPUs | 1 |
| Betriebssystem | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
| Prozessor | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
| Chipsatz | Intel® W680 |
| Steckplätze | 4x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x8, 2x PCIe x4) |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Formfaktor | ATX |
| Verwendung | PC |
| Netzteil | EPS12V 2.9x (24-Pin + 8-Pin + 6-Pin + 4-Pin) |
| Speicher | 192 GB |
| Anschlüsse (extern) | 1 |
| Anschlüsse (intern) | 4 |
| Anschlüsse (optional) | 2 |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| Sound | Realtek 7.1 High Definition Audio |
| LAN | 2x Intel® 2,5 GbS LAN |
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
| Zubehör | 2x SATA-Kabel, 1x Q-connector, Montagematerial, I/O Shield, IPMI Expansion Card, BMC-Kabel, Power On/Off-Kabel, Reset-Kabel, USB 2.0 Kabel, Anleitungen |
| Abmessungen | Breite: 305 mm x Höhe: 244 mm |
- EAN: 4711387005934
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.