ASUS PRIME B760M-A D4-CSM, Mainboard
153,31 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: 90MB1D00-M1EAYC
Das ASUS PRIME B760M-A D4 Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher.
Das ASUS PRIME B760M-A D4 Mainboard basiert auf dem Intel®-B760-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 1700 der 13ten und 12ten Generation. Es verfügt über vier DDR4-DIMM-Slots im Dual-Channel-Betrieb für bis zu 128 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des ASUS PRIME B760M-A D4 gehören drei PCIe-4.0-x16-Slots. Außerdem verfügt das ASUS PRIME B760M-A D4 über 8-Kanal-Sound, eine 2,5 Gigabit-LAN-Schnittstelle, vier SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 und eine Reihe an USB Schnittstellen.
Technische Daten
| Produktdetails | |
|---|---|
| Typ | Mainboard |
| EAN | 4711081984061 |
| Hersteller-Nr. | 90MB1D00-M1EAYC |
| Sockel | 1700 |
| Max. unterstützte CPUs | 1 |
| Prozessor | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) |
| Chipsatz | Intel® B760 |
| Steckplätze | 3x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1) |
| Formfaktor | µATX |
| Verwendung | PC |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
| Speicher | 128 GB |
| Anschlüsse (extern) | 1 |
| Anschlüsse (intern) | 4 |
| Anschlüsse (optional) | 4 |
| RGB Standard | AURA Sync |
| SATA-Controller | Intel® B760 |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
| USB-Controller | Intel® B760 |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. |
| Sound | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition |
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
| Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 244 mm x Tiefe/Länge: 36 mm |
| Gewicht | 690 Gramm |
- EAN: 4711081984061
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Bewertung schreiben
Nur angemeldete Shop-Kunden können bewerten. Jetzt anmelden.
Fragen & Antworten
Jetzt anmelden, um eine Frage zu stellen.
Noch keine beantworteten Fragen vorhanden.