Beschreibung
| Produkttyp | Gaming Grafikkarte |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Leistungsaufnahme (TDP) | 300 Watt |
| Dual Bios | ja |
| Grafikchip | |
|---|---|
| Chipsatz-Hersteller | NVIDIA |
| Chipsatz-Codename | Blackwell |
| Chipsatz-Serie | NVIDIA GB203 |
| Shader Einheiten | 8.960 |
| Raytracing Einheiten | 70 |
| KI-Einheiten | 280 |
| Grundtakt | 2.295 MHz |
| Boost-Chiptakt | 2.482 MHz |
| übertaktet | ja |
| Fertigungsprozess | 5 nm |
| L2-Cache | 64 MB |
| Chipsatz-Features | CUDA, AV1 Encoder, NVIDIA Freestyle, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA ShadowPlay, RTX Remix, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Reflex |
| Grafikspeicher | |
| Speichergröße | 16 GB |
| Speichertyp | GDDR7 |
| Speicherinterface | 256 Bit |
| Speichertakt | 28 Gbit/s / 14.000 MHz |
| Speicherbandbreite | 896 GB/s |
| Steckplatz | |
| Steckplatz | PCIe |
| PCIe Version | 5.0 |
| PCIe Lanes | x16 |
| Stromanschluss | 1 x 12V-2×6 (16-pin) |
| Abmessungen | |
| Länge | 33,19 cm |
| Breite | 12,71 cm |
| Low Profile | nein |
| Videoausgang | |
| Schnittstellen | 3x Display Port, HDMI |
| HDMI-Version | HDMI 2.1 |
| DisplayPort Version | DisplayPort 2.1 |
| max. Auflösung | 7680 x 4320 pixel |
| max. Monitoranzahl | 4 |
| Kühlung & Lüfter | |
| Kühlung | aktiv |
| Lüfteranzahl | 3 |
| Lüfterfarbe | schwarz |
| Lüftereigenschaften | Zero RPM, Flow Through, RGB-Beleuchtung |
| Features | |
| geeignet für | Raytracing |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| Shader-Model | 6.8 |
| Upscaling | DLSS |
| Synchronisation | G-Sync |

