Beschreibung
Die Intel® Core™ Desktop-Prozessoren der 14ten Generation namens Raptor Lake-S bringen ein neues Chiplayout mit verschiedenen CPU-Kernen für verschiedene Anwendungsszenarien. Die Performance Cores sorgen für Leistung bei rechenintensiven Anwendungen, die Efficiency Cores für Energieeffizienz bei wenig Last. Die Raptor Lake-S Prozessoren unterstützen PCIe Gen 5.0- und 4.0-, DDR5- und DDR4. Der Prozessor ist kompatibel mit Motherboards basierend auf dem Intel® 700er und 600er Chipsatz.
| CPU-Typ | Core i7 | ||
| Sockel | 1700 | ||
| Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
| Kern | Bezeichnung | Core i7 14xxx (Raptor Lake-S) | |
| Anzahl | 20 Kerne | ||
| Threads | 28 | ||
| Mikroarchitektur | Raptor Lake-S | ||
| Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne, 16 Threads | ||
| Taktfrequenz | Basistakt 3.400 MHz, Boost-Takt 5.400 MHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency, 12 Kerne, 12 Threads | ||
| Taktfrequenz | Basistakt 2.100 MHz, Boost-Takt 4.200 MHz | ||
| Cache | Level 2: 28672 KB, Level 3: 33792 KB | ||
| Lüfter | Boxed Lüfter (ATX Layout, PWM) | ||
| Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
| Unterstützte Standards | bis zu | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
| Grafik | GPU | Intel® UHD Graphics 770 | |
| Stromverbrauch (TDP) | 65 Watt | ||
| max. Stromverbrauch (TDP) | 219 Watt | ||
| Hinweis | Boxed Version | ||

