Beschreibung
Mit der Crucial BX500 1 TB SSD verbessert man die Systemleistung des PC oder Notebook. In wenigen Sekunden ist der Rechner nach dem Start betriebsbereit. Die BX500 960 GB erreicht Lesegeschwindigkeiten von 540 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s. Dank ihres geringen Energieverbrauchs verhindert sie ein zusätzliches Erwärmen des Systems.
| Serie | BX500 | ||
| Bauform | 2,5 Zoll | ||
| Kapazität | 1 TB | ||
| Schnittstelle | 1x SATA/600 | ||
| Stromanschluss | 15-Pin-Stromanschluss | ||
| Internes Interface | SATA | ||
| Datentransferrate | Lesen | 540 MB/s | |
| Schreiben | 500 MB/s | ||
| Chiptyp | TLC | ||
| TBW | 360 TB | ||
| TRIM | Ja | ||
| Controller | Silicon Motion SM2258XT | ||
| Feature | Mehrstufiger Datenintegritätsalgorithmus, Thermal Monitoring (Temperaturüberwachung), SLC-Schreibbeschleunigung, Active Garbage Collection (aktive Beseitigung unnötiger Speicherblöcke), Self-Monitoring and Reporting Technology (SMART, Selbstüberwachung und Berichterstellung), Error Correction Code (ECC, Fehlerkorrekturcode) | ||
| Abmessungen | Höhe: 7 mm | ||
| Gewicht | 38 Gramm | ||

