Beschreibung
Das ASRock B450M-HDV R4.0 basiert auf dem AMD-B450-Chipsatz und unterstützt AMD-Prozessoren für den Sockel AM4. Es verfügt über zwei DDR4-Slots für bis zu 32 GB Arbeitsspeicher. Zur weiteren Ausstattung des B450M-HDV R4.0 gehört eine CPU-abhängige Grafiklösung, ein PCIe-3.0-x16-Slot und ein PCIe-2.0-x1-Slot. Außerdem verfügt das B450M-HDV R4.0 über 8-Kanal-Sound, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle sowie vier SATA3-, einen M.2-Anschluss und eine Reihe an USB Schnittstellen.
| Sockel | AM4 | ||
| Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
| Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready | |
| Prozessor | Unterstützte Modelle | [Athlon xxxGE (Raven Ridge), Ryzen 3 1xxx (Summit Ridge), Ryzen 5 1xxx (Summit Ridge), Ryzen 5 1xxx (Pinnacle Ridge), Ryzen 7 1xxx (Summit Ridge), Ryzen 3 1xxxX (Summit Ridge), Ryzen 5 1xxxX (Summit Ridge), Ryzen 7 1xxxX (Summit Ridge), Ryzen 3 PRO 1xxx (Summit Ridge), Ryzen 5 PRO 1xxx (Summit Ridge), Ryzen 7 PRO 1xxx (Summit Ridge), Ryzen 3 PRO 1xxxX (Summit Ridge), Ryzen 5 PRO 1xxxX (Summit Ridge), Ryzen 7 PRO 1xxxX (Summit Ridge), Ryzen 3 2xxxG (Raven Ridge), Ryzen 5 2xxxG (Raven Ridge), Ryzen 5 2xxx (Pinnacle Ridge), Ryzen 5 2xxxX (Pinnacle Ridge), Ryzen 7 2xxx (Pinnacle Ridge), Ryzen 7 2xxxX (Pinnacle Ridge), Ryzen 3 3xxx (Matisse), Ryzen 3 3xxxG (Picasso), Ryzen 3 3xxxX (Matisse), Ryzen 3 4xxx (Vermeer), Ryzen 5 3xxx (Matisse), Ryzen 5 3xxxG (Picasso), Ryzen 5 3xxxX (Matisse), Ryzen 5 4xxx (Renoir), Ryzen 7 3xxx (Matisse), Ryzen 7 3xxxX (Matisse), Ryzen 9 3xxxX (Matisse)] AMD® RYZEN Series Prozessoren für Sockel AM4 | |
| Chipsatz | AMD B450 | ||
| Steckplätze | PCIe x16 | 1x | |
| PCIe x1 | 1 | ||
| BIOS | 128 Mbit AMI UEFI | ||
| EFI-BIOS | Ja | ||
| Formfaktor | µATX | ||
| Verwendung | PC | ||
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 4-Pin) | ||
| Speicher | maximal | 64 GB | |
| Anzahl der Sockel | 2x DDR4 | ||
| unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
| unterstützte Standards | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2999 (O.C.), DDR4-3200 (O.C.) | ||
| Kanäle | 2 | ||
| Maximale Speicherranks | 4 | ||
| ECC wird unterstützt | Ja | ||
| Speichercontroller in CPU | Ja | ||
| Maximale Datendichte | 8192 Mbit | ||
| Anschlüsse (extern) | Tastatur (PS/2) | 1 | |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| USB-A 2.0 | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| Mikrofon | 1 | ||
| Line-In | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| Anschlüsse (intern) | SATA | 4 | |
| M.2 | 1 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
| M.2 Länge | 42 – 80 mm | ||
| 4-polig PWM-Lüfter | 2 | ||
| 3-polig Lüfter | 1 | ||
| Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
| USB 2.0 | 4 | ||
| Seriell | 1 | ||
| TPM | Ja | ||
| SATA-Controller | AMD B450 | ||
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | ||
| USB-Controller | AMD B450 | ||
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
| Sound | Realtek ALC887 | ||
| LAN | Realtek RTL8111H | ||
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Die Grafikschnittellen des Mainboards sind nur bei Verwendung eines Prozessors mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
| Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm | ||
| Gewicht | 744 Gramm | ||

